Top Scorers
Goalscoring leaderboard across the 5 major European leagues, updated regularly.
Premier League
| Pos | Player | Team | MP | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukayo Saka | Arsenal | 4 | - | 3 |
| 2 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 4 | - | 3 |
| 3 | João Pedro | Chelsea | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Morgan Rogers | Chelsea | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Erling Haaland | Man City | 3 | - | 3 |
| 6 | Alexander Isak | Liverpool | 4 | - | 3 |
| 7 | Kevin Schade | Brentford | 4 | - | 3 |
| 8 | Bruno Fernandes | Man United | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Kai Havertz | Arsenal | 4 | - | 2 |
| 10 | Martin Ødegaard | Arsenal | 4 | - | 2 |
| 11 | Emersonn | Ipswich Town | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Vitaly Janelt | Brentford | 4 | - | 2 |
| 13 | Jack Hinshelwood | Brighton Hove | 1 | - | 2 |
| 14 | Anthony Elanga | Newcastle | 3 | - | 2 |
| 15 | Joshua King | Fulham | 4 | - | 2 |
La Liga
| Pos | Player | Team | MP | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Raphinha | Barça | 4 | - | 6 |
| 3 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Roberto Fernández | Espanyol | 5 | - | 5 |
| 5 | Yassir Zabiri | Santander | 5 | - | 5 |
| 6 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo | 4 | 2 | 4 |
| 7 | Fermín López | Barça | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Ante Budimir | Osasuna | 5 | - | 4 |
| 9 | Lucas Boyé | Alavés | 4 | - | 4 |
| 10 | Lamine Yamal | Barça | 4 | - | 4 |
| 11 | Mariano Díaz | Alavés | 5 | 3 | 3 |
| 12 | Álex Baena | Atleti | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Jude Bellingham | Real Madrid | 5 | 2 | 3 |
| 14 | Nicolas Pépé | Villarreal | 4 | - | 2 |
| 15 | Rodrigo Riquelme | Real Betis | 4 | - | 2 |
Ligue 1
| Pos | Player | Team | MP | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Gouiri | Marseille | 4 | - | 4 |
| 2 | Kamory Doumbia | Brest | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 4 | - | 4 |
| 4 | Florian Thauvin | RC Lens | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Louis Mafouta | Le Mans | 3 | - | 3 |
| 6 | Esteban Lepaul | Stade Rennais | 4 | - | 3 |
| 7 | Paris Brunner | Monaco | 4 | - | 3 |
| 8 | Ferrán Torres | PSG | 3 | - | 2 |
| 9 | Marquinhos | PSG | 3 | - | 2 |
| 10 | Gessime Yassine | Strasbourg | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Cameron Archer | Auxerre | 2 | - | 2 |
| 12 | Samuel Amo-Ameyaw | Strasbourg | 4 | - | 2 |
| 13 | Keyliane Abdallah | Marseille | 4 | - | 1 |
| 14 | Pierre Emile Højbjerg | Marseille | 4 | - | 1 |
| 15 | Franjo Ivanovic | RC Lens | 3 | - | 1 |
Serie A
| Pos | Player | Team | MP | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donyell Malen | Roma | 3 | - | 5 |
| 2 | Antonio Raimondo | Frosinone | 4 | - | 4 |
| 3 | Davide Frattesi | Lazio | 4 | - | 3 |
| 4 | Franco Mastantuono | Fiorentina | 4 | - | 3 |
| 5 | Hassane Kamara | Udinese | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 3 | - | 2 |
| 7 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 3 | - | 2 |
| 8 | Gustavo Varela | Monza | 2 | - | 2 |
| 9 | Alphadjo Cisse | Milan | 4 | - | 2 |
| 10 | Che Adams | Torino | 3 | - | 2 |
| 11 | Martin Baturina | Como 1907 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Rasmus Højlund | Napoli | 3 | - | 2 |
| 13 | Matias Soule | Roma | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Assane Diao | Como 1907 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Mateo Pellegrino | Fiorentina | 4 | - | 2 |
Bundesliga
| Pos | Player | Team | MP | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Younes Ebnoutalib | Frankfurt | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Patrik Schick | Leverkusen | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Yuito Suzuki | Freiburg | 3 | - | 3 |
| 4 | Igor Matanovic | Freiburg | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Michael Gregoritsch | Augsburg | 3 | - | 3 |
| 6 | Phillip Tietz | Mainz | 3 | - | 3 |
| 7 | Josha Vagnoman | Stuttgart | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Ridle Baku | RB Leipzig | 2 | - | 2 |
| 9 | Tim Skarke | Union Berlin | 3 | - | 2 |
| 10 | David Mokwa Ntusu | Elversberg | 2 | - | 2 |
| 11 | Christian Kofane | Leverkusen | 3 | - | 2 |
| 12 | Thijs Dallinga | 1. FC Köln | 2 | - | 2 |
| 13 | Sehrou Guirassy | Dortmund | 3 | 2 | 2 |
| 14 | Niclas Füllkrug | Bremen | 3 | - | 2 |
| 15 | Fábio Silva | Dortmund | 3 | - | 2 |